¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Hyundai Genesis? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Hyundai
Ponerte al volante de un Hyundai es notar una dirección precisa, un rodar silencioso y una respuesta pensada para el día a día. La marca combina diseño actual, eficiencia y un enfoque tecnológico que se percibe en cada trayecto, desde el tráfico urbano hasta la autopista. Explora su gama, su apuesta por la seguridad y la electrificación, y elige el Hyundai que mejor se adapta a tu forma de conducir.Versiones de Hyundai Genesis
3.3L 6 cil 260 cv Manual Sedán (2009 )
Carrocería
Sedán
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
4
Plazas
5
Cilindrada
3.300 cc
Cilindros
6
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
260 CV
Potencia (kW)
194 kW
Potencia (PS)
264 PS
Par
233 Nm
Peso
-
Longitud
-
Anchura
1.840 mm
Altura
-
Batalla
-
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
3.8L (2009 )
Carrocería
Sedán
Combustible
Gasolina
Transmisión
Automática
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
4
Plazas
5
Cilindrada
3.778 cc
Cilindros
6
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
4
Potencia (CV)
290 CV
Potencia (kW)
216 kW
Potencia (PS)
294 PS
Par
358 Nm
Peso
-
Longitud
4.980 mm
Anchura
1.870 mm
Altura
1.490 mm
Batalla
2.940 mm
Depósito
73 L
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
13,1 L/100
Consumo carretera
8,7 L/100
Consumo mixto
11,2 L/100
CO2
-
4.6L (2009 )
Carrocería
Sedán
Combustible
Gasolina
Transmisión
Automática
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
4
Plazas
5
Cilindrada
4.627 cc
Cilindros
8
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
4
Potencia (CV)
375 CV
Potencia (kW)
279 kW
Potencia (PS)
380 PS
Par
452 Nm
Peso
-
Longitud
4.980 mm
Anchura
1.870 mm
Altura
1.490 mm
Batalla
2.940 mm
Depósito
77 L
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
13,8 L/100
Consumo carretera
9,4 L/100
Consumo mixto
12,4 L/100
CO2
-
Información sobre Hyundai Genesis
Rivales de Hyundai Genesis
El Hyundai Genesis nació como una declaración de intenciones: llevar a Hyundai al terreno de las berlinas de tracción trasera con enfoque premium, allí donde el tacto de rodadura, el aislamiento y la entrega de potencia importan tanto como el equipamiento. Según generación y mercado, el Genesis se ofreció con motores V6 y V8 atmosféricos, priorizando la suavidad y la respuesta progresiva más que la cifra pura. Su propuesta se entiende desde el equilibrio: una base de propulsión, un chasis pensado para viajar con aplomo y una puesta a punto orientada al confort, con el punto justo de firmeza para sostener el peso y la velocidad en autopista. En su entorno competitivo, el BMW Serie 5 (F10) representa la referencia dinámica: dirección más comunicativa, un abanico mecánico enorme y un comportamiento que tiende a ser más incisivo. El Genesis compite aquí desde otra perspectiva: más “gran turismo” por tacto general y una relación valor/equipamiento que históricamente ha sido uno de sus argumentos, especialmente en versiones altas de gama. El Mercedes-Benz Clase E (W212) es el rival del refinamiento clásico: confort de marcha, calidad percibida y una sensación de solidez que ha marcado escuela. Frente a él, el Genesis busca convencer por aislamiento, suavidad mecánica y un carácter menos conservador en el planteamiento de precio y dotación, aunque el empaque de marca y la amplitud de configuraciones han sido tradicionalmente territorio Mercedes. Con el Lexus GS (L10) la rivalidad se vuelve interesante por filosofía: ambos apuestan por el silencio a bordo, el rodar sereno y una entrega de potencia lineal. El Lexus añade el matiz de la electrificación en algunas versiones (híbridas) y un tacto muy japonés en la transición entre confort y control, mientras que el Genesis se apoya con frecuencia en cilindradas generosas y una puesta a punto más orientada a la autopista de largo recorrido. Por último, el Cadillac CTS (segunda generación) introduce un contrapunto americano: también con tracción trasera y motores V6/V8 según versiones, suele ofrecer un chasis con carácter y una estética más marcada. El Genesis responde con una propuesta más sobria, centrada en el confort y la facilidad de uso diaria, especialmente en viajes, donde su aislamiento y suavidad se vuelven protagonistas. A continuación, una comparativa técnica orientativa con motorizaciones representativas (pueden variar según año, mercado y versión exacta):| Modelo | Cilindrada (cc) | Arquitectura | Potencia (CV) | Tracción | Transmisión |
| Hyundai Genesis (V8 5.0) | 5.038 | V8 atmosférico | ≈ 420 | Trasera | Automática 8v |
| BMW Serie 5 (550i F10) | 4.395 | V8 biturbo | ≈ 407 | Trasera / Total (según versión) | Automática 8v |
| Mercedes-Benz Clase E (E 500 / E 550 W212) | 4.663 | V8 biturbo | ≈ 408 | Trasera / Total (según versión) | Automática 7v |
| Lexus GS (GS 350 L10) | 3.456 | V6 atmosférico | ≈ 306 | Trasera / Total (según versión) | Automática 6v |
| Cadillac CTS (CTS-V 6.2) | 6.162 | V8 sobrealimentado | ≈ 556 | Trasera | Manual 6v / Automática 6v (según versión) |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026