¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Jaguar XJR-11? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Jaguar
Jaguar representa la interpretación británica del lujo moderno: líneas tensas, presencia felina y una puesta a punto pensada para disfrutar al volante. En carretera, transmite aplomo y silencio de marcha, con una respuesta progresiva que invita a enlazar curvas con precisión y serenidad. Su identidad combina tradición y tecnología, enfocada en el confort de viaje y en un rendimiento refinado en cada trayecto.Versiones de Jaguar XJR-11
3.5L 6 cil 741 cv Manual Coupé (1989 - 1990 )
Carrocería
Coupé
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
Central
Puertas
2
Plazas
1
Cilindrada
3.500 cc
Cilindros
6
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
741 CV
Potencia (kW)
552 kW
Potencia (PS)
751 PS
Par
800 Nm
Peso
-
Longitud
4.810 mm
Anchura
2.010 mm
Altura
1.020 mm
Batalla
-
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Jaguar XJR-11
Rivales de Jaguar XJR-11
El Jaguar XJR-11 representa el punto de madurez del Grupo C a finales de los 80: un prototipo concebido para devorar rectas con la misma naturalidad con la que negocia curvas rápidas gracias a una aerodinámica trabajada en túnel de viento y a una filosofía de eficiencia a alta velocidad. Nacido de la colaboración entre Jaguar y TWR, el XJR-11 (denominación asociada a la evolución IMSA del programa) encarna la era en la que la potencia bruta solo era útil si venía acompañada de estabilidad direccional, carga aerodinámica “utilizable” y fiabilidad para carreras de resistencia. Su corazón V6 biturbo, compacto y contundente, permitía un empaquetado favorable y un reparto de masas muy competitivo, algo clave en prototipos donde cada centímetro cuenta. En su entorno natural, el Jaguar XJR-11 se enfrentaba a rivales con personalidades muy marcadas. El Porsche 962 era el patrón de medida: un coche de concepto brillante, longevidad competitiva y una capacidad casi camaleónica para adaptarse a reglamentos y evoluciones. Donde el Jaguar buscaba optimizar la eficiencia global del conjunto, el 962 imponía una receta probada: chasis muy trabajado por equipos privados y una mecánica turbo tan explotable como robusta. En paralelo, el Nissan R90CK aportaba la visión japonesa del Grupo C: potencia elevada, enfoque de alto rendimiento sostenido y una aerodinámica pensada para circuitos rápidos. Su V8 biturbo era una declaración de intenciones en pistas donde la velocidad punta y la tracción a la salida de curva marcaban diferencias. En el triángulo de rivalidad, el Toyota 88C-V encajaba como antagonista directo por concepto: prototipo turbo, eficiente, y con una ingeniería orientada a exprimir la relación entre consumo, empuje y estabilidad. Frente al Jaguar, Toyota ponía el acento en la progresividad de su entrega y en la consistencia de tanda larga. Y si el debate se centraba en la “pureza” del Grupo C europeo, el Sauber-Mercedes C9 aparecía como la referencia de potencia y autoridad en recta: un V8 biturbo de gran cilindrada que convirtió muchas carreras en un ejercicio de control del ritmo. Contra esa fuerza, el Jaguar XJR-11 debía responder con equilibrio aerodinámico, eficiencia del conjunto y capacidad para mantener velocidades medias altas sin castigar neumáticos ni frenos más de la cuenta. A la hora de comparar, conviene entender que estos prototipos no se explican solo por cifras: se explican por cómo convierten las cifras en ritmo, consumo y estabilidad a lo largo de horas. Aun así, las especificaciones técnicas ayudan a situar cada propuesta en su terreno.| Modelo | Arquitectura motor | Cilindrada (cc) | Sobrealimentación | Potencia aprox. (CV) |
| Jaguar XJR-11 | V6 | 3.500 | Biturbo | ~750 |
| Porsche 962 | Bóxer 6 | 2.650 | Turbo | ~620–700 |
| Nissan R90CK | V8 | 3.500 | Biturbo | ~800 |
| Toyota 88C-V | L4 | 2.100 | Turbo | ~600–650 |
| Sauber-Mercedes C9 | V8 | 4.973 | Biturbo | ~720–800 |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026