¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Lotec Sirius? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Lotec
Hablar de Lotec es entrar en un territorio donde la ingeniería alemana se mide en precisión y determinación. Nacida de la experiencia en competición y proyectos a medida, la marca ha firmado máquinas pensadas para quienes buscan una respuesta inmediata al volante. En carretera, su carácter se percibe en la dirección directa, el aplomo a alta velocidad y una entrega de potencia que exige manos firmes y mirada larga.Versiones de Lotec Sirius
6.0L 12 cil 1185 cv Manual Coupé (2001 )
Carrocería
Coupé
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
Central
Puertas
2
Plazas
2
Cilindrada
5.987 cc
Cilindros
12
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
4
Potencia (CV)
1185 CV
Potencia (kW)
883 kW
Potencia (PS)
1201 PS
Par
1346 Nm
Peso
1280 kg
Longitud
4.130 mm
Anchura
2.090 mm
Altura
1.130 mm
Batalla
-
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Lotec Sirius
Rivales de Lotec Sirius
El Lotec Sirius pertenece a esa estirpe de superdeportivos nacidos más cerca del taller de ingeniería que de la gran cadena de producción. Concebido en Alemania a finales de los 90, su planteamiento fue claro: máxima velocidad punta, aerodinámica funcional y una mecánica de alto calibre basada en un V12 biturbo de origen Mercedes-Benz, ajustado para entregar cifras que, en su contexto, lo situaban en la conversación de los coches más rápidos del planeta. No era un coche pensado para la concesión ni para el postureo: era una declaración técnica, con proporciones largas, un frontal bajo y una carrocería moldeada para cortar el aire con la menor resistencia posible. En el terreno de la rivalidad, el Lotec Sirius se mide mejor frente a otros superdeportivos de homologación limitada que perseguían récords de velocidad o prestaciones absolutas con enfoques muy distintos: El McLaren F1 representa el polo opuesto filosófico: atmosférico, ultraligero, con obsesión por la eficiencia estructural y el tacto de conducción. Mientras el Sirius busca potencia bruta con sobrealimentación, el F1 se apoya en un V12 de respuesta instantánea y una arquitectura pensada para que todo pese menos y trabaje mejor. Es la comparación que más subraya “cómo” se llega al rendimiento: músculo turbo contra precisión de bisturí. El Jaguar XJ220 es un rival natural por época, por ambición y por aerodinámica. También recurre a la sobrealimentación, aunque con un V6 biturbo y una producción mayor. Frente al Sirius, el XJ220 ofrece una interpretación más “industrial” del supercoche de alta velocidad: menos radical en concepto, más coherente como producto, pero con una lectura similar del objetivo final: velocidad máxima real, estabilidad a alta cota y una silueta alargada al servicio del Cd. El Bugatti EB110 Super Sport aporta otra vía: ingeniería compleja, tracción total y un V12 pequeño de cilindrada pero muy apretado por turbos. En sensaciones, la diferencia suele estar en la forma de entregar el rendimiento: el EB110 SS apuesta por la motricidad y el empuje sostenido; el Sirius, por el golpe de potencia y la narrativa del “todo por la punta”. Es el contraste entre la tracción como solución integral y la potencia como argumento principal. Por último, el Ferrari F40 es el recordatorio de la vieja escuela: mínimo filtro entre máquina y conductor, V8 biturbo, peso contenido y aerodinámica sin concesiones. Frente al Sirius, el F40 no necesita cifras absolutas tan elevadas para resultar intimidante: lo es por cómo las entrega. Es una rivalidad de carácter: el alemán es una flecha de alta velocidad; el italiano, una herramienta de sensaciones crudas y enfoque racing.| Modelo | Motor / Arquitectura | Cilindrada (cc) | Alimentación | Potencia (CV) | Tracción | Cambio |
| Lotec Sirius | V12 | 5.987 | Biturbo | 1.200 | Trasera | Manual (6v) |
| McLaren F1 | V12 | 6.064 | Atmosférico | 627 | Trasera | Manual (6v) |
| Jaguar XJ220 | V6 | 3.498 | Biturbo | 549 | Trasera | Manual (5v) |
| Bugatti EB110 Super Sport | V12 | 3.499 | Quad-turbo | 611 | Total | Manual (6v) |
| Ferrari F40 | V8 | 2.936 | Biturbo | 478 | Trasera | Manual (5v) |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026