¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Mazda 787? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Mazda
Mazda combina el diseño Kodo con la ingeniería Skyactiv para lograr una conducción ágil y comunicativa. Al ponerte al volante, la dirección se siente directa y el chasis acompaña con equilibrio, tanto en ciudad como en carretera. Sus motores priorizan la eficiencia sin perder respuesta, mientras la tecnología de seguridad y conectividad se integra con discreción para que el foco siga siendo el camino.Versiones de Mazda 787
0.0L Automática (1989 )
Carrocería
-
Combustible
-
Transmisión
Automática
Tracción
4x4
Posición motor
-
Puertas
-
Plazas
-
Cilindrada
-
Cilindros
-
Tipo motor
-
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
-
Potencia (kW)
-
Potencia (PS)
-
Par
-
Peso
-
Longitud
-
Anchura
-
Altura
-
Batalla
-
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Mazda 787
Rivales de Mazda 787
El Mazda 787 pertenece a una estirpe muy concreta: la de los prototipos del Grupo C concebidos para resistir 24 horas a ritmo de clasificación, donde la aerodinámica, la eficiencia a alta velocidad y la fiabilidad mecánica valían tanto como la potencia máxima. En ese escenario, su rivalidad natural se escribe frente a los grandes especialistas europeos de finales de los 80, con filosofías técnicas muy diferentes: unos apostaban por grandes motores turboalimentados; otros, por atmosféricos de elevada cilindrada y una entrega más lineal. El 787 —y su evolución directa en competición, el 787B— defendía una vía propia: el motor rotativo, compacto y capaz de sostener un régimen de giro elevadísimo durante horas, con una relación potencia/peso muy competitiva y una arquitectura que condicionaba el reparto de masas y la empaquetación del coche. En la práctica, el pulso más representativo se daba con el Porsche 962C, el patrón del Grupo C durante años. Frente al planteamiento del bóxer turbo alemán —lleno a medio régimen, muy optimizado en consumo y con una puesta a punto refinada a base de temporadas—, el 787 proponía una respuesta más “de carrera larga”: estirar y estirar, mantener velocidad media y no perder tiempo en boxes. La batalla no era solo de caballos; era de constancia, de temperatura controlada, de frenos que aguantan y de aerodinámica que no penaliza en tráfico. Otro antagonista de peso fue el Sauber-Mercedes C9, un martillo de la era: V8 biturbo, cifras muy altas de potencia y una eficacia brutal en recta. En su caso, el enfrentamiento con el 787 se entendía como un choque de escuelas: empuje contundente y reservas de potencia frente a ligereza conceptual y un motor que, por diseño, favorecía la compacidad y el equilibrio del conjunto. Donde el Mercedes podía imponer autoridad por aceleración y punta, el Mazda necesitaba precisión: cuidar consumos, aprovechar el paso por curva y sostener un ritmo estable sin degradar. Si el Jaguar XJR-9 representaba el músculo atmosférico clásico, con un V12 de gran cilindrada y un sonido de alta carga aerodinámica en plena noche, el 787 se colocaba como un rival de eficiencia estructural. El Jaguar tendía a ganar por potencia y velocidad sostenida cuando todo salía perfecto; el Mazda, por minimizar debilidades y mantener una “línea de vida” mecánica durante la distancia. En resistencia, esa diferencia de enfoque define carreras enteras. También merece mención el Nissan R89C (y su familia inmediata), otro gran referente del final de los 80. Con V8 biturbo y planteamiento muy trabajado para Le Mans, era el tipo de contrincante que obligaba al 787 a no cometer errores: en un Grupo C, la ventana de rendimiento real se movía entre consumo, fiabilidad, tráfico y tiempos de parada. Ahí, la identidad del Mazda —motor rotativo, alto régimen, empaquetación compacta— encontraba su sentido competitivo. A continuación, una comparativa técnica orientativa entre el Mazda 787 y rivales directos típicos del Grupo C de su época. Las cifras pueden variar según especificación exacta, evolución, restrictores, temporada y configuración para cada carrera.| Modelo | Arquitectura motor | Cilindrada (cc) | Potencia (CV) | Sobrealimentación | Régimen máx. (rpm) |
| Mazda 787 | Rotativo 4 rotores (R26B) | 2616 | ~600-700 | No | ~9000-10000 |
| Porsche 962C | Bóxer 6 | 2994 | ~620-750 | Turbo | ~7800-8500 |
| Sauber-Mercedes C9 | V8 | 4973 | ~720-820 | Biturbo | ~7000-8000 |
| Jaguar XJR-9 | V12 | 7000 | ~750 | No | ~6500-7500 |
| Nissan R89C | V8 (VRH35) | 3496 | ~700-800 | Biturbo | ~7500-8500 |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026