¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Mazda MX-Flexa? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Mazda
Mazda combina el diseño Kodo con la ingeniería Skyactiv para lograr una conducción ágil y comunicativa. Al ponerte al volante, la dirección se siente directa y el chasis acompaña con equilibrio, tanto en ciudad como en carretera. Sus motores priorizan la eficiencia sin perder respuesta, mientras la tecnología de seguridad y conectividad se integra con discreción para que el foco siga siendo el camino.Versiones de Mazda MX-Flexa
2.3L 4 cil 158 cv Automática (2005 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
Automática
Tracción
Delantera
Posición motor
Delantero
Puertas
-
Plazas
-
Cilindrada
2.261 cc
Cilindros
4
Tipo motor
in-line
Válvulas/cilindro
4
Potencia (CV)
158 CV
Potencia (kW)
118 kW
Potencia (PS)
160 PS
Par
207 Nm
Peso
-
Longitud
4.480 mm
Anchura
1.750 mm
Altura
1.660 mm
Batalla
2.760 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Mazda MX-Flexa
Rivales de Mazda MX-Flexa
El Mazda MX-Flexa no figura en los catálogos oficiales de Mazda ni en bases de datos habituales de homologación y producto (Europa, Japón o EE. UU.). Aun así, si lo que buscas es un contenido editorial “tipo ficha-comparativa” para un modelo raro o de denominación poco documentada, puedo construir la rivalidad por posicionamiento —como si se tratara de un roadster compacto, ligero y de enfoque dinámico dentro del universo “MX” de Mazda— y enfrentarlo a sus antagonistas naturales por concepto: biplaza, tracción trasera o enfoque deportivo accesible. En ese territorio, el Mazda MX-Flexa se mediría con propuestas que interpretan la conducción abierta y el equilibrio de chasis desde filosofías distintas. El Mazda MX-5 es el rival interno más lógico: la referencia de la casa en tacto de dirección, peso contenido y precisión, un coche que convierte cada rotonda en una lección de fluidez. Frente a él, el MX-Flexa tendría que diferenciarse por potencia, tecnología de propulsión (por ejemplo, hibridación ligera) o un enfoque más polivalente sin perder ligereza. Si miramos fuera de Mazda, el Toyota GR86 y el Subaru BRZ representan la escuela del coupé equilibrado: motor atmosférico, reparto de masas trabajado y una trasera que dialoga con el conductor. No ofrecen la misma experiencia “a cielo abierto” que un roadster, pero sí una interpretación muy pura del placer de conducir, con mayor sensación de aplomo y un margen dinámico amplio. Y si el MX-Flexa aspirase a un posicionamiento algo más premium, el BMW Z4 sería el espejo exigente: más par, más presencia y una pisada de gran turismo que prioriza la solvencia a alta velocidad, normalmente a cambio de más kilos y un coste superior. Dicho esto, para una comparativa técnica fiel necesito que me confirmes qué es exactamente el Mazda MX-Flexa (año, mercado o motorización). Mientras tanto, te dejo una tabla comparativa basada en especificaciones típicas de sus rivales directos y marco el MX-Flexa como “por confirmar” para no inventar datos técnicos.| Modelo | Cilindrada | Configuración | Potencia (CV) | Par (Nm) | Tracción | Cambio |
| Mazda MX-Flexa | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
| Mazda MX-5 (ND) 2.0 | 1.998 cc | 4 cil. atmosférico | 184 CV | 205 Nm | Trasera (RWD) | Manual 6 vel. / Auto 6 vel. (según mercado) |
| Toyota GR86 | 2.387 cc | Bóxer 4 cil. atmosférico | 234 CV | 250 Nm | Trasera (RWD) | Manual 6 vel. / Auto 6 vel. |
| Subaru BRZ | 2.387 cc | Bóxer 4 cil. atmosférico | 234 CV | 250 Nm | Trasera (RWD) | Manual 6 vel. / Auto 6 vel. |
| BMW Z4 sDrive30i | 1.998 cc | 4 cil. turbo | 258 CV | 400 Nm | Trasera (RWD) | Automático 8 vel. |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026