¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Mazda RX-2? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Mazda
Mazda combina el diseño Kodo con la ingeniería Skyactiv para lograr una conducción ágil y comunicativa. Al ponerte al volante, la dirección se siente directa y el chasis acompaña con equilibrio, tanto en ciudad como en carretera. Sus motores priorizan la eficiencia sin perder respuesta, mientras la tecnología de seguridad y conectividad se integra con discreción para que el foco siga siendo el camino.Versiones de Mazda RX-2
2.3L 118 cv (1971 - 1979 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
-
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
-
Plazas
5
Cilindrada
2.292 cc
Cilindros
-
Tipo motor
dual-disk rotary
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
118 CV
Potencia (kW)
88 kW
Potencia (PS)
120 PS
Par
157 Nm
Peso
960 kg
Longitud
4.160 mm
Anchura
1.590 mm
Altura
1.400 mm
Batalla
2.480 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
2.3L 118 cv Manual (1970 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
-
Plazas
5
Cilindrada
2.292 cc
Cilindros
-
Tipo motor
dual-disk rotary
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
118 CV
Potencia (kW)
88 kW
Potencia (PS)
120 PS
Par
157 Nm
Peso
960 kg
Longitud
4.150 mm
Anchura
1.580 mm
Altura
1.420 mm
Batalla
2.480 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
2.3L 119 cv (1974 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
-
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
-
Plazas
5
Cilindrada
2.292 cc
Cilindros
-
Tipo motor
dual-disk rotary
Válvulas/cilindro
-
Potencia (CV)
119 CV
Potencia (kW)
89 kW
Potencia (PS)
121 PS
Par
157 Nm
Peso
960 kg
Longitud
4.160 mm
Anchura
1.590 mm
Altura
1.400 mm
Batalla
2.480 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Mazda RX-2
Rivales de Mazda RX-2
El Mazda RX-2 es una de esas piezas de la historia del automóvil que explican, por sí solas, la personalidad técnica de Mazda. Nacido en la era dorada del motor rotativo, el RX-2 (conocido en Japón como Capella Rotary) combinó una carrocería de tamaño medio con la suavidad y el carácter de un Wankel que subía de vueltas con una entrega muy distinta a la de los motores de pistones. Esa identidad lo sitúa frente a rivales directos que, con recetas más convencionales, buscaban el mismo objetivo: prestaciones ágiles, respuesta en carretera y un punto de distinción en un segmento donde las berlinas y coupés empezaban a ganar ambición. En su ecosistema competitivo, el primer duelo natural se da con el Toyota Celica (TA22/TA23). El Celica representaba la interpretación japonesa del coupé deportivo “para todos los días”: motor delantero de cuatro cilindros, buena disponibilidad de recambios y una conducción eficaz. Frente a él, el RX-2 respondía con el magnetismo del rotativo: menos cilindrada “nominal”, un régimen de giro más alto y una forma de acelerar que invita a estirar marchas. El Toyota suele sentirse más lleno a bajo y medio régimen; el Mazda, más sedoso y progresivo cuando se busca la zona alta. El segundo antagonista lógico es el Datsun 510 (Nissan Bluebird 510), referencia dinámica por chasis y equilibrio general. Si el 510 era la elección racional del conductor que valoraba precisión y facilidad de uso, el RX-2 apelaba a un conductor con gusto por lo técnico y lo diferente. En carreteras reviradas, ambos podían brillar: el Datsun por aplomo y comunicación, el Mazda por la elasticidad de un motor que gira con una finura poco habitual en la época. En clave europea, el BMW 2002 aparece como el rival aspiracional. El alemán estableció un estándar en comportamiento y tacto, con motores de cuatro cilindros que combinaban nervio y robustez. El RX-2 no pretendía copiar ese planteamiento, sino proponer una alternativa: menor “cubicaje” declarado, más régimen, y un sello tecnológico que, en su momento, era una carta de presentación clara. Donde el BMW suele ganar por par utilizable y sensación mecánica clásica, el Mazda se defiende por refinamiento rotativo y una personalidad de conducción que, bien entendida, engancha. Por último, el Opel Ascona A (y su entorno de berlinas europeas equivalentes) sirve para aterrizar la comparación en el terreno de la practicidad y la oferta generalista. El Opel apostaba por motores sencillos y una experiencia sólida, mientras el RX-2 elevaba el listón de “curiosidad técnica” con el Wankel. La rivalidad aquí no es tanto de filosofía deportiva pura, sino de propuesta de valor: convencionalidad eficaz frente a innovación con carácter. A continuación, una comparativa técnica orientativa con versiones representativas de época (las especificaciones podían variar según mercado y año).| Modelo | Motor | Cilindrada (cc) | Potencia (cv) |
| Mazda RX-2 | Rotativo Wankel 2 rotores (12A) | 1146 | 120 |
| Toyota Celica (TA22/TA23) | 4 cilindros en línea | 1588 | 105 |
| Datsun 510 (Nissan Bluebird 510) | 4 cilindros en línea | 1595 | 96 |
| BMW 2002 | 4 cilindros en línea | 1990 | 100 |
| Opel Ascona A | 4 cilindros en línea | 1897 | 90 |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026