¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Maserati 3200 GT? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Maserati
Ponerte al volante de un Maserati es sentir cómo la ingeniería italiana traduce cada curva en confianza. La dirección comunica, el chasis acompaña y la entrega de potencia se percibe llena de intención, incluso a ritmo tranquilo. Maserati combina tradición y vanguardia con un diseño que habla de lujo sin estridencias. Una marca pensada para quienes buscan distinción y placer de conducción en cada kilómetro.Versiones de Maserati 3200 GT
3.2L 8 cil 365 cv Manual (2001 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
Delantero
Puertas
-
Plazas
4
Cilindrada
3.217 cc
Cilindros
8
Tipo motor
V
Válvulas/cilindro
4
Potencia (CV)
365 CV
Potencia (kW)
272 kW
Potencia (PS)
370 PS
Par
491 Nm
Peso
1540 kg
Longitud
4.520 mm
Anchura
1.830 mm
Altura
1.310 mm
Batalla
2.670 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Maserati 3200 GT
Rivales de Maserati 3200 GT
Maserati 3200 GT: el gran turismo que devolvió a Módena su pulso moderno. Lanzado a finales de los 90, este coupé marcó un punto de inflexión: diseño italiano con presencia baja y musculosa, un V8 biturbo con carácter y un enfoque claro hacia el viaje rápido, cómodo y con una dosis muy particular de teatralidad mecánica. No pretende ser un deportivo de circuito; su territorio natural es la autopista, los puertos de montaña amplios y las rutas largas donde el motor empuja con contundencia desde medio régimen y la cabina te aísla lo suficiente como para convertir la velocidad en una experiencia sostenida, no agotadora. En su entorno competitivo, el Maserati 3200 GT se midió con coupés de alto linaje que, cada uno a su manera, interpretaba el concepto “GT” con una receta distinta: El Porsche 911 (996) Carrera representaba la visión alemana más precisa: tamaño más compacto, tacto de dirección y chasis de referencia y una conexión conductor-máquina más directa. Frente al 911, el Maserati juega la carta del par y el empaque: el V8 biturbo ofrece una entrega más elástica a media carga y un aura más “gran turismo” en sensaciones, aunque con una finura dinámica menos quirúrgica. El Jaguar XK8 era el rival de elegancia clásica: V8 atmosférico, sonido redondo y enfoque claramente viajero. Comparado con el Jaguar, el Maserati es más intenso en la respuesta por sobrealimentación y transmite una deportividad más marcada, con una estética más provocadora y una puesta a punto que invita a conducir con decisión, aunque el inglés suele sentirse más suave y progresivo. Con el BMW 840Ci (E31), la rivalidad se vuelve interesante por filosofía: el BMW apuesta por refinamiento, estabilidad y calidad de rodadura con un V8 grande, atmosférico y muy civilizado. El Maserati, en cambio, es más emocional: menos “gran bloque” y más empuje turbo, con una personalidad más temperamental y una puesta en escena más pasional, incluso a costa de un enfoque menos sobrio. Por último, el Aston Martin DB7 Vantage se sitúa como alternativa británica de alto pedigrí: V12 atmosférico, gran presencia y un planteamiento GT de lujo. Frente al Aston, el Maserati ofrece una experiencia más compacta y nerviosa, con la pegada del turbo y un carácter más “italiano” en la forma de entregar prestaciones; el DB7, por su parte, suele imponer por suavidad de funcionamiento y sensación de coche grande y aristocrático. A nivel técnico, las diferencias de arquitectura (turbo vs atmosférico), cilindradas y cifras de potencia ayudan a entender por qué cada uno se siente distinto incluso antes de girar la llave: el Maserati 3200 GT combina una cilindrada contenida con sobrealimentación, buscando par y empuje, mientras que varios rivales apuestan por cubicajes mayores y entrega progresiva.| Modelo | Cilindrada (cc) | Arquitectura / Sobrealimentación | Potencia (CV) |
| Maserati 3200 GT | 3217 | V8 / Biturbo | 370 |
| Porsche 911 (996) Carrera | 3387 | Bóxer 6 / Atmosférico | 300 |
| Jaguar XK8 | 3996 | V8 / Atmosférico | 290 |
| BMW 840Ci (E31) | 3982 | V8 / Atmosférico | 286 |
| Aston Martin DB7 Vantage | 5935 | V12 / Atmosférico | 420 |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026