¿Tuviste uno?
¿Tuviste un Maserati 8CL? Comparte una foto y cuéntanos qué significó para ti. Tu experiencia puede ayudar a otros y mantener viva la historia de este modelo.
Sobre la marca de coches Maserati
Ponerte al volante de un Maserati es sentir cómo la ingeniería italiana traduce cada curva en confianza. La dirección comunica, el chasis acompaña y la entrega de potencia se percibe llena de intención, incluso a ritmo tranquilo. Maserati combina tradición y vanguardia con un diseño que habla de lujo sin estridencias. Una marca pensada para quienes buscan distinción y placer de conducción en cada kilómetro.Versiones de Maserati 8CL
3.0L 8 cil 424 cv Manual (1942 )
Carrocería
-
Combustible
Gasolina
Transmisión
Manual
Tracción
Trasera
Posición motor
-
Puertas
-
Plazas
-
Cilindrada
2.982 cc
Cilindros
8
Tipo motor
in-line
Válvulas/cilindro
2
Potencia (CV)
424 CV
Potencia (kW)
316 kW
Potencia (PS)
430 PS
Par
-
Peso
780 kg
Longitud
-
Anchura
-
Altura
-
Batalla
2.800 mm
Depósito
-
Velocidad máx.
-
0-100
-
Consumo ciudad
-
Consumo carretera
-
Consumo mixto
-
CO2
-
Información sobre Maserati 8CL
Rivales de Maserati 8CL
El Maserati 8CL representa una era en la que la ingeniería de competición se medía en centímetros cúbicos, presión de sobrealimentación y valentía. Nacido para los Grandes Premios de finales de los años 30 y principios de los 40, su razón de ser fue plantar cara a los monoplazas alemanes y, sobre todo, ofrecer a Maserati una herramienta competitiva y “vendible” para equipos privados: un coche exigente, rápido en recta y con un motor pensado para resistir carreras largas a alto régimen. En su órbita competitiva aparecen rivales directos con filosofías muy distintas. El Alfa Romeo 158 “Alfetta” es el contrapunto técnico más evidente: también 1.5 litros sobrealimentado, pero con un recorrido evolutivo que lo llevó a un nivel de potencia y refinamiento superior durante la segunda mitad de los 40. Si el 8CL es músculo y compromiso, el 158 acaba siendo precisión industrial y desarrollo continuado, con una entrega cada vez más contundente sin perder elasticidad. El ERA Type B (en sus variantes de 1.5 litros sobrealimentadas) comparte el espíritu “cliente” y la receta británica: chasis ligero y motor compacto con compresor. En la práctica, el ERA era un rival incómodo en trazados revirados y pruebas con menor dependencia de velocidad punta, mientras que el Maserati 8CL tendía a sacar partido cuando el circuito premiaba la estabilidad a alta velocidad y la capacidad de sostener ritmos elevados sin desfallecer mecánicamente. En un escalón distinto, pero inevitable en cualquier conversación de la época, aparecen los Mercedes-Benz W154 y Auto Union Type D. No son rivales “de igual cilindrada”: juegan con motores mucho mayores y una arquitectura y recursos de fábrica abrumadores. Aun así, sirven para contextualizar la misión del 8CL: ofrecer una alternativa realista para el ecosistema de equipos privados y carreras con reglamentos y parrillas más variadas, donde el equilibrio entre potencia, fiabilidad y disponibilidad contaba tanto como el rendimiento absoluto. A continuación, una comparativa puramente técnica (valores aproximados y dependientes de especificación/año, especialmente en modelos con gran evolución en potencia por presión de soplado y carburación/inyección de la época):| Modelo | Cilindrada (cc) | Arquitectura | Sobrealimentación | Potencia (CV) |
| Maserati 8CL | 2991 | 8 cilindros en línea | Compresor (sobrealimentado) | ≈ 360 |
| Alfa Romeo 158 “Alfetta” | 1479 | 8 cilindros en línea | Compresor (sobrealimentado) | ≈ 200–350 |
| ERA Type B (1.5) | 1488 | 6 cilindros en línea | Compresor (sobrealimentado) | ≈ 200–250 |
| Mercedes-Benz W154 | 2961 | 12 cilindros en V | Compresor (sobrealimentado) | ≈ 450–480 |
| Auto Union Type D | 2960 | 12 cilindros en V | Compresor (sobrealimentado) | ≈ 420–460 |
Opiniones de usuarios
Todavía no hay opiniones de usuarios para este modelo.
Galería
Todavía no hay fotos en la galería.
Autor
Enric Jané Studio
Proyecto
Catálogo de coches
20/02/2026
20/09/2026